A Cost Management Accountant (CMA) Can Have Job Opportunities in Fields of
Cost & Management Accounting | Tax Management - Direct and Indirect Tax |
Financial Management | Capital Market Analyst, Fund Manager, Portfolio Analyst |
Financial/Business Analyst | ERP Implementation |
Systems Analyst & Systems Management | Process Analysis in BPO/KPO Sector |
Auditing, Internal Control | Implementing Business Intelligence Systems |
Professors in Accounting & Finance | Opportunities for pursuing Ph.d |
Majority Practicing Avenues for CMAs
Cost Audit, Advising on Cost Records Maintenance | GST Audit & Consultancy | Customs Audit & Certification |
Insolvency Professionals | Registered Valuer | Tax & Accounts Consultancy |
Project Management | Surveyor & Loss Assessor | Consultants in Banking Sector & Financial Institutions |
Trustee Executor, Administer, Arbitrator, Receiver, Appraiser & Valuer | Assignments by CG or SG, Court of Law, Labour Tribunals or any Other Statotory Bodies, Regulatory Bodies etc |
Internal Audit |
Stock Audit & Concurrent Audit | Management Consultancy & Financial Services |
Excellent Campus Placement Record in Renowned Public & Private Sector Companies.
Highest Salary Offered is ₹ 28 Lakh p.a.
Average Salary Offered is ₹12 Lakh p.a.